|
उत्पाद विवरण:
|
| ह्वगा: | 800*480 | ओएस: | विंस6.0 कोर |
|---|---|---|---|
| सी पी यू: | 800 मेगाहर्ट्ज | टक्कर मारना: | 256MB |
| प्रमुखता देना: | जीपीएस कार नेविगेटर,कार जीपीएस नेविगेशन सिस्टम |
||
| उत्पाद सहायक उपकरण | |
| मेनफ्रेम | 1 (मानक विन्यास) |
| समर्पित तार | 1 (मानक विन्यास) |
| एंटीना | 1 (मानक विन्यास) |
| विनिर्देश | 1 (मानक विन्यास) |
| प्रमाणीकरण | 1 (मानक विन्यास) |
| आश्वासन पत्रक | 1 (मानक विन्यास) |
| माइक्रोफ़ोन | 1 (वैकल्पिक कॉन्फ़िगरेशन) |
| सींग | 1 (वैकल्पिक कॉन्फ़िगरेशन) |
| नक्शा कार्ड | 1 (वैकल्पिक कॉन्फ़िगरेशन) |
| म्यूट समर्पित लाइन | 1 (वैकल्पिक कॉन्फ़िगरेशन) |
| उत्पाद पैरामीटर | |
| सी पी यू | 664MHZ+336MHZ डीएसपी/800MHZ |
| आदर्श | सिरफ एटलस वी/एमएसबी2531 |
| टक्कर मारना | 128एमबी/256एमबी |
| स्टोरेज की जगह: | 128MB (8GB तक बढ़ा सकते हैं) |
| स्टोरेज की जगह: | एसडी कार्ड |
| ऑपरेटिंग सिस्टम: | WINCE6.0 कोर |
| समर्थित ऑडियो और वीडियो प्रारूप: | MP3/PCM/WMA/ Mp4/mpeg/mpg/asf/wmv/mov आदि। |
| समर्थन वीडियो प्रकार: | Mp4/mpeg/mpg/asf/wmv/mov आदि। |
| वीडियो आउटपुट स्वरूप: | समग्र वीडियो (सीवीबीएस, वाई / सी, वाईपीबीपीआर) / एनालॉग आरजीबी |
| वीडियो आउटपुट वोल्टेज: | 1.0 वीपीपी / 75Ω |
| संकल्प: | 800X480 (प्रतिरोधक द्वारा चयन) |
| ध्वनि आउटपुट: | डुअल चैनल सीडी स्टीरियो साउंड |
| परिचालन तापमान: | ~40 से +85 |
| भंडारण तापमान: | ~40 से +100 |
| ऑपरेटिंग वोल्टेज: | डीसी 9-16V |
| ट्रैकिंग संवेदनशीलता: | ~161dBm |
| पोजिशनिंग सटीकता: | 10m, 2D RMS, 5m, 2D RMS, WAAS सक्षम |
| जीपीएस एंटीना प्रकार: | बाहरी सक्रिय सिरेमिक एंटीना |
| मॉडल के लिए: AVH-P6300BT/P8400BH/X8500BHS/X7500BT/X6500DVD/X4500BT/X2500BT/X1500DVDetc।NAVI इंटरफ़ेस के साथ सभी मशीन।(800X480) | |
| कथन: इस वेबसाइट पर सभी ब्रांड मूल कंपनी के हैं, यदि आप इस वेबसाइट का उपयोग नहीं करना चाहते हैं, तो कृपया समय पर ध्यान दें और हटा दें। |
|
व्यक्ति से संपर्क करें: Coco
दूरभाष: +8613249814188